
“Skauti” su u 10. kolu u Ljubuškom pobijedili Zrinjski sa 39:26, dok je Vogošća na svom terenu pobijedila Maglaj sa 26:25.
Čelik je u 10. kolu poražen u Živinicama od Konjuha, što su iskoristili Prijedor i Derventa koji su pobjedama preskočili zenički tim na tabeli.
Rezultati desetog kola muške rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:
Bosna Visoko – Igman 28:27
Izviđač – Zrinjski 39:26
Prijedor – Bosna Sarajevo 39:26
Krajina – Sloga 26:23
Sloboda – Gračanica 36:36
Vogošća – Maglaj 26:25
Konjuh – Čelik 25:20
Derventa – Gradačac 33:27
Tabela:
1. Izviđač 10 10 0 0 368:244 30
2. Vogošća 9 9 0 0 270:206 27
3. Maglaj 10 7 1 2 292:258 22
4. Prijedor 10 5 2 3 296:281 17
5. Derventa 10 5 1 4 282:265 16
6. Čelik 10 5 0 5 309:297 15
7. Sloga 10 5 0 5 282:292 15
8. Gračanica 10 4 1 5 302:308 13
9. Bosna (V) 9 4 1 4 230:251 13
10. Krajina 10 4 1 5 262:305 13
11. Konjuh 10 4 0 6 260:252 12
12. Zrinjski 10 3 1 6 260:307 10
13. Gradačac 10 3 0 7 254:267 9
14. Igman 10 3 0 7 285:312 9
15. Sloboda 10 2 1 7 297:320 7
16. Bosna (S) 10 1 1 8 255:339 4
(novovrijeme)